Budowany obiekt to wyróżniający się spójną i elegancką architekturą kameralny i nowoczesny apartamentowiec składający się z dwóch budynków wielorodzinnych 4-kondygnacyjnych usytuowanych na wspólnym garażu podziemnym. Łącznie w obu budynkach znajduje się 36 mieszkań (27 mieszkań trzy pokojowych o średniej powierzchni 52 m2, 8 mieszkań dwu pokojowych o średniej powierzchni ok. 37 m2 oraz jedna kawalerka). Każde mieszkanie posiada wykończony antypoślizgowymi płytkami gresowymi wyjątkowo duży balkon (6–8 m2), a mieszkania na parterze w indywidualny taras o powierzchni do kilkudziesięciu m2.
Oferowane mieszkania będą posiadały podwyższony standard wykończenia deweloperskiego, w szczególności będą wyposażone między innymi we wszystkie instalacje wewnętrzne, włącznie z grzejnikami oraz wysokiej klasy tynki i wylewki. Obiekt, budowany w technologiach tradycyjnych ceramicznych, zapewniać będzie bardzo wysoki i naturalny komfort mieszkania przy jednoczesnej wysokiej energooszczędności, poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych oraz zasilanie ciepłem miejskim, co ostatecznie zapewni bardzo niskie koszty eksploatacji.
Części wspólne budynku, w szczególności klatki schodowe i korytarze, zostały zaprojektowane przy użyciu ponad standardowych materiałów wykończeniowych oraz bardzo eleganckiego, ale jednocześnie energooszczędnego oświetlenia. Każda segment wyposażony będzie w nowoczesną windę komunikującą wszystkie kondygnacje, włącznie z parkingiem podziemnym, zapewniając bezproblemowy dostęp do wszystkich mieszkań również osobom niepełnosprawnym.
Na terenie inwestycji znajduje się 36 indywidualnych miejsc postojowych, z czego 33 zlokalizowanych w garażu podziemnym i 3 na zewnątrz. Cała nieruchomość będzie ogrodzona, a brama wjazdowa na teren posesji i do garażu będzie sterowana bezprzewodowo.
Bardzo duży nacisk postawiono również na elementy zagospodarowania terenu wokół budynków, zachowując podczas budowy niemałym wysiłkiem starodrzew dębów, który zostanie wkomponowany w profesjonalnie zaprojektowany układ chodników i zieleni wokół budynków.
Piętro | Nr mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia | Taras / Balkon | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
parter | M1 | 1 | 26.14m2 | Taras | sprzedane | |
parter | M2 | 3 | 50.86m2 | Taras | sprzedane | |
parter | M3 | 2 | 34.73m2 | Taras | sprzedane | |
parter | M4 | 3 | 50.33m2 | Taras | sprzedane | |
parter | M5 | 3 | 52.23m2 | Taras | sprzedane | |
I piętro | M6 | 2 | 37.81m2 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M7 | 3 | 50.74m2 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M8 | 2 | 34.61m2 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M9 | 3 | 50.22m2 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M10 | 3 | 52.10m2 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M11 | 2 | 37.67m2 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M12 | 3 | 50.59m2 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M13 | 2 | 34.51m2 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M14 | 3 | 50.09m2 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M15 | 3 | 51.95m2 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M16 | 2 | 37.55m2 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M17 | 3 | 50.46m2 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M18 | 2 | 34.34m2 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M19 | 3 | 49.94m2 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M20 | 3 | 51.81m2 | Balkon | sprzedane |
Piętro | Nr mieszkania | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|
Ilość pokoi | Taras / Balkon | Status | |
parter | M1 | 26.14m2 | |
1 | Taras | sprzedane | |
parter | M2 | 50.86m2 | |
3 | Taras | sprzedane | |
parter | M3 | 34.73m2 | |
2 | Taras | sprzedane | |
parter | M4 | 50.33m2 | |
3 | Taras | sprzedane | |
parter | M5 | 52.23m2 | |
3 | Taras | sprzedane | |
I piętro | M6 | 37.81m2 | |
2 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M7 | 50.74m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M8 | 34.61m2 | |
2 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M9 | 50.22m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M10 | 52.10m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M11 | 37.67m2 | |
2 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M12 | 50.59m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M13 | 34.51m2 | |
2 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M14 | 50.09m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M15 | 51.95m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M16 | 37.55m2 | |
2 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M17 | 50.46m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M18 | 34.34m2 | |
2 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M19 | 49.94m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M20 | 51.81m2 | |
3 | Balkon | sprzedane |
Piętro | Nr mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia | Taras / Balkon | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
parter | M1A | 2 | 41.67m2 | Taras | sprzedane | |
parter | M2A | 3 | 49.23m2 | Taras | sprzedane | |
parter | M3A | 3 | 58.39m2 | Taras | sprzedane | |
parter | M4A | 3 | 50.34m2 | Taras | sprzedane | |
I piętro | M5A | 3 | 53.21m2 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M6A | 3 | 49.11m2 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M7A | 3 | 58.27m2 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M8A | 3 | 50.24m2 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M9A | 3 | 53.09m2 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M10A | 3 | 48.98m2 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M11A | 3 | 58.15m2 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M12A | 3 | 50.15m2 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M13A | 3 | 52.95m2 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M14A | 3 | 48.85m2 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M15A | 3 | 58.00m2 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M16A | 3 | 50.06m2 | Balkon | sprzedane |
Piętro | Nr mieszkania | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|
Ilość pokoi | Taras / Balkon | Status | |
parter | M1A | 41.67m2 | |
2 | Taras | sprzedane | |
parter | M2A | 49.23m2 | |
3 | Taras | sprzedane | |
parter | M3A | 58.39m2 | |
3 | Taras | sprzedane | |
parter | M4A | 50.34m2 | |
3 | Taras | sprzedane | |
I piętro | M5A | 53.21m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M6A | 49.11m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M7A | 58.27m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
I piętro | M8A | 50.24m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M9A | 53.09m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M10A | 48.98m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M11A | 58.15m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
II piętro | M12A | 50.15m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M13A | 52.95m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M14A | 48.85m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M15A | 58.00m2 | |
3 | Balkon | sprzedane | |
III piętro | M16A | 50.06m2 | |
3 | Balkon | sprzedane |
Miejsce | Lokalizacja | Cena | Status |
---|---|---|---|
1 | garaż podziemny | sprzedany | |
2 | garaż podziemny | sprzedany | |
3 | garaż podziemny | sprzedany | |
4 | garaż podziemny | sprzedany | |
5 | garaż podziemny | sprzedany | |
6 | garaż podziemny | sprzedany | |
7 | garaż podziemny | sprzedany | |
8 | garaż podziemny | sprzedany | |
9 | garaż podziemny | sprzedany | |
10 | garaż podziemny | sprzedany | |
11 | garaż podziemny | sprzedany | |
12 | garaż podziemny | sprzedany |
Miejsce | Lokalizacja | Cena | Status |
---|---|---|---|
13 | garaż podziemny | sprzedany | |
14 | garaż podziemny | sprzedany | |
15 | garaż podziemny | sprzedany | |
16 | garaż podziemny | sprzedany | |
17 | garaż podziemny | sprzedany | |
18 | garaż podziemny | sprzedany | |
19 | garaż podziemny | sprzedany | |
20 | garaż podziemny | sprzedany | |
21 | garaż podziemny | sprzedany | |
22 | garaż podziemny | sprzedany | |
23 | garaż podziemny | sprzedany | |
24 | garaż podziemny | sprzedany |
Miejsce | Lokalizacja | Cena | Status |
---|---|---|---|
25 | garaż podziemny | sprzedany | |
26 | garaż podziemny | sprzedany | |
27 | garaż podziemny | sprzedany | |
28 | garaż podziemny | sprzedany | |
29 | garaż podziemny | sprzedany | |
30 | garaż podziemny | sprzedany | |
31 | garaż podziemny | sprzedany | |
32 | garaż podziemny | sprzedany | |
33 | garaż podziemny | sprzedany | |
34 | na zewnątrz | sprzedany | |
35 | na zewnątrz | sprzedany | |
36 | na zewnątrz | sprzedany |
Miejsce | Lokalizacja | Cena | Status |
---|---|---|---|
1 | garaż podziemny | sprzedana | |
2 | garaż podziemny | sprzedana | |
3 | garaż podziemny | sprzedana | |
4 | garaż podziemny | sprzedana | |
5 | garaż podziemny | sprzedana |
Lokalizacja inwestycji oparta jest na założeniach, dzięki którym docelowi mieszkańcy będą mogli mieszkać w dzielnicy zapewniającej przestrzeń i zieleń przy jednoczesnej możliwości korzystania ze zurbanizowanej struktury dzielnicy oraz bezpośredniego i szybkiego dostępu do ścisłego centrum miasta (ok. 4 km do Rynku Głównego w Krakowie). Mieszkańcy mogą korzystać z bliskości szkół, przedszkoli, sklepów itp.
Firma Royal Investment Sp. z o.o. S.k. współpracuje z profesjonalną firmą zajmującą się wykończeniem mieszkań w zakresie:
– wykonania projektu aranżacji mieszkania przez architekta wnętrz,
– zakupu i dostawy materiałów wykończeniowych,
– wykończeniu mieszkania „pod klucz” w opcji standard lub wg. indywidualnego projektu,
– fachowym doradztwie w zakresie wykończenia mieszkań.